万博体育平台_万博体育app【投注官网】

图片
2021年万博体育彩票_万博体育app【投注官网】重点排污单位名录
发布时间:2021-04-19 浏览次数:1008

序号 行政区划 企业名称 行业类别 名录类别
1 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦中泓化工有限公司 2631|化学农药制造 水环境,大气环境
2 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦九化科技园区管理有限公司 5181|贸易代理 其他环境
3 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦京环环保科技有限公司 7820|环境卫生管理 大气环境,土壤环境,其他环境
4 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦双台子热力有限公司 4430|热力生产和供应 大气环境
5 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦双泰污水处理有限公司 4620|污水处理及再生利用 水环境
6 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦大罐能源有限公司 4430|热力生产和供应 其他环境
7 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦宏业石油化工有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 水环境,大气环境,其他环境
8 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦新恒兴化工有限责任公司 2623|钾肥制造 其他环境
9 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦腾飞肉类食品有限责任公司 1351|牲畜屠宰 水环境
10 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦锦阳化工有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
11 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁佰达佰利科技有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境,其他环境
12 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦三力中科新材料有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 水环境,大气环境
13 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦中创石油化工有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 大气环境
14 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦佳合晟世医药科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
15 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦兴有化工有限公司 2662|专项化学用品制造 水环境
16 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦凯正医药科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
17 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦古德科技有限公司 2662|专项化学用品制造 水环境,大气环境
18 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦国瑞升科技有限公司 3099|其他非金属矿物制品制造 水环境,大气环境
19 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦市君洋科技有限公司 2684|香料、香精制造 水环境,大气环境
20 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦市康普林新材料有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
21 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦希莱新材料科技有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 水环境,大气环境
22 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦斯芬克司药物研发有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
23 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦新秀新材料有限公司 2619|其他基础化学原料制造 水环境,大气环境
24 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦普瑞兴精细化工股份有限公司 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 水环境,大气环境
25 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦格林凯默科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
26 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦欧柏科思医药科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
27 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦洪鼎化工有限公司 2669|其他专用化学产品制造 水环境,大气环境
28 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦百事达新材料有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
29 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦百纳香料有限公司 2684|香料、香精制造 水环境,大气环境
30 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦研峰科技有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
31 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦科信顺泽科技有限公司 2662|专项化学用品制造 水环境,大气环境
32 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦菲洛化工有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
33 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦蓝海石化有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 水环境,大气环境
34 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦贝尔科技有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 水环境,大气环境
35 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦金奥利维科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
36 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦鑫安源化学工业有限公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 水环境,大气环境,土壤环境
37 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦隆利达化工有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 水环境,大气环境
38 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦雅奥科技发展有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
39 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁东夫材料科技有限公司 2641|涂料制造 水环境,大气环境
40 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁全盛实业有限责任公司 2669|其他专用化学产品制造 水环境,大气环境
41 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁华峰医药科技有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 水环境,大气环境
42 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁博美医药科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
43 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁吉人涂料有限公司 2641|涂料制造 水环境,大气环境
44 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁德罗西化学科技有限公司 2684|香料、香精制造 水环境,大气环境
45 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁昊维科技有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
46 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁立威生物科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
47 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁鑫广源医药科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
48 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁键凯科技有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 水环境,大气环境
49 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁霍锦碳素有限责任公司 3091|石墨及碳素制品制造 大气环境
50 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁鸿鹄医药化学技术有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
51 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦万德斯环保科技有限公司 4620|污水处理及再生利用 水环境,土壤环境
52 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦生源热力有限公司 4430|热力生产和供应 水环境,大气环境
53 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 盘锦精细化工产业园区孵化基地污水站 4620|污水处理及其再生利用 水环境,土壤环境
54 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁北化鲁华化工有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境,其他环境
55 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁北方化学工业有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境,其他环境
56 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 2652|合成橡胶制造 水环境,大气环境,土壤环境,其他环境
57 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】 辽宁海德新化工集团有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境,土壤环境,其他环境
foot_img_01.png

主办单位:万博体育彩票_万博体育app【投注官网】人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备21110202000072号

联系电话:0427-2360834