万博体育平台_万博体育app【投注官网】

图片
简体 | 繁体 | 网站支持IPV6
当前位置: 首页 >新闻资讯 >万博体育彩票_万博体育app【投注官网】

2024年万博体育彩票_万博体育app【投注官网】耕地地力保护补贴资金汇总表

2024年万博体育彩票_万博体育app【投注官网】耕地地力保护补贴资金汇总表
填报单位:万博体育彩票_万博体育app【投注官网】农业农村局                                                          2023年6月24日
单位 户数 面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额
合计 5805 45122.47 87.6 3952728.21
陆家镇 2523 14370.93 87.6 1258893.57
赵家村 529 1605.73 87.6 140661.98
任家村 323 1698.32 87.6 148772.84
友谊村 357 2458.36 87.6 215352.34
陆家村 695 3987.96 87.6 349345.36
新农村 619 4620.56 87.6 404761.05
统一镇 2325 26969.16 87.6 2362498.37
东地村 309 1742.11 87.6 152608.82
光正台村 342 2706.56 87.6 237094.66
统一村 617 8740.11 87.6 765633.6
前腰村 338 5232.99 87.6 458409.92
后腰村 444 7136.55 87.6 625161.78
良种场 275 1410.84 87.6 123589.59
双盛街道 603 2962.24 87.6 259492.12
宋家村 376 2771.86 87.6 242814.94
常家村 227 190.38 87.6 16677.18
铁东街道 236 377.03 87.6 33027.75
高家村 236 377.03 87.6 33027.75
红旗街道 118 443.11 87.6 38816.4
秃尾村 118 443.11 87.6 38816.4
关闭 打印
上一篇: 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】2024年义务教育阶段学校招生入学工作实施方案
下一篇: 万博体育彩票_万博体育app【投注官网】2024年耕地地力保护补贴实施方案